Прайс-лист
оказания образовательных услуг
(на основании лицензии ДПО-2120 серия 39Л01 № 0000147 от 18.08.2014
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области)
Наименование специальности, курса | Первичное обучение, руб. | Количество часов | Проверка знаний, руб. |
Автоклавщик | 2000 | 136/120 | 1200 |
Автоэлектрик | 10000 | 80/160 | 1200 |
Аккумуляторщик | 2000 | 40/210 | 1200 |
Антикоррозийщик | 5000 | 72/178 | 1200 |
Аппаратчик: воздухоразделения | 2500 | 52/198 | 1200 |
выпаривания | 2500 | 72/178 | 1200 |
гидрометаллург | 5000 | 60/80 | 1200 |
деионизации | 5000 | 72/178 | 1200 |
дозирования | 3000 | 60/190 | 1200 |
очистки сточных вод | 5000 | 40/210 | 1200 |
поликонденсации | 2500 | 72/178 | 1200 |
приготовления замесов | 3500 | 60/190 | 1200 |
стерилизации консервов | 2000 | 72/178 | 1200 |
стерилизации | 2000 | 72/178 | 1200 |
сушки | 2500 | 72/178 | 1200 |
химводоочистки | 3000 | 40/210 | 1200 |
по приготовлению химреагентов | 2800 | 36/216 | 1200 |
центрифугирования | 3000 | 72/178 | 1200 |
Арматурщик | 2500 | 32/224 | 1200 |
Асфальтобетонщик | 2500 | 42/208 | 1200 |
Бетонщик | 2500 | 42/208 | 1200 |
Битумщик | 2500 | 52/198 | 1200 |
Бурильщик | 5000 | 66/80 | 1200 |
- капитального ремонта скважин | 5000 | 66/184 | 1200 |
- эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5000 | 66/184 | 1200 |
Буровой мастер | 5000 | 72 | 1200 |
Вальщик леса | 2500 | 30/224 | 1200 |
Варщик битума | 2000 | 52/198 | 1200 |
Варщик соусов | 3000 | 40 | 1200 |
Водитель погрузчика: 3 разряд-при наличии прав тракториста, если в правах тракториста имеется категория С- это водитель погрузчика 4 разряда | 4000 | 104/152 | 1200 |
работающего на СУГ | 1500 | 30 | 1000 |
электроштабелера | 3000 | 104/152 | 1200 |
электро- и автотележки | 3000 | 104/152 | 1200 |
Вулканизаторщик | 1500 | 40/210 | 1200 |
Вышкомонтажник | 3000 | 80/240 | 1200 |
Вышкомонтажник-электромонтер | 5000 | 80/240 | 1200 |
Газорезчик (При наличии свидетельства сварщика) | 1500 | 62/188 | 1200 |
Газорезчик | 3000 | 62/188 | 1200 |
Гальваник | 5000 | 72/178 | 1200 |
Геодезист | 5000 | 40/80 | 1200 |
Горнорабочий на геологических работах | 5000 | 40/210 | 1200 |
Гибщик судовой | 5000 | 40/210 | 1200 |
Дезинфектор | 5000 | 96/160 | 1200 |
Дефектоскопист рентгено - гаммаграфирования | 5000 | 40/210 | 1200 |
Диспетчер нефтебазы | 5000 | 40/80 | 1200 |
Дозиметрист | 5000 | 72/178 | 1200 |
Допуск к выполнению работ на высоте (1,2 группа) | 1800 | 40 | 1200 |
( 3 группа) | 2200 | 40 |
|
Допуск: к выполнению газоопасных работ | 2000 | 40 | 1200 |
безопасные методы и приемы огневых работ | 2000 | 16 | 1200 |
к затяжке болтовых соединений | 2500 | 36 | 1200 |
к использованию изолирующих дыхательных воздушно-баллонных аппаратов | 3000 | 72 | 1200 |
к огнезащите материалов, изделий и конструкций | 3000 | 36 | 1200 |
к погрузочно-разгрузочным работам | 2000 | 36 | 1200 |
к работе в замкнутом пространстве | 1300 | 40 | 1200 |
к работе на дисковой пилораме | 3000 | 40 | 1200 |
к работе на древесной дробилке | 2000 | 36 | 1200 |
к работе на путевых подогревателях | 2000 | 72 | 1200 |
к работе персонала по безопасному обращению, использованию и применению пиротехнических изделий | 2500 | 36 | - |
к работе с бензопилой | 2000 | 36 | 1200 |
к работе с ГБУ СУГ | 1500 | 24 | 1200 |
к работе с переносным газоанализатором | 2000 | 24 | 1200 |
на шиномонтажном стенде | 2000 | 36 | 1200 |
Дорожный рабочий | 1500 | 40/210 | 1200 |
Жестянщик | 3000 | 40/210 | 1200 |
Загрузчик - выгрузчик | 2500 | 72/178 | 1200 |
Заливщик компаундами | 5000 | 64/186 | 1200 |
Заточник | 4000 | 72/178 | 1200 |
Зацепщик | 800 | 72 | 700 |
Землекоп | 1500 | 40/210 | 1200 |
Изолировщик: на гидроизоляции | 4000 | 48/208 | 1200 |
на термоизоляции | 4000 | 48/208 | 1200 |
- пленочник | 4000 | 48/208 | 1200 |
судовой | 4000 | 40/216 | 1200 |
Испытатель баллонов | 2000 | 72/178 | 1200 |
Испытатель на герметичность | 4000 | 52/200 | 1200 |
Кабельщик - спайщик | 4000 | 68/184 | 1200 |
Кабельщик - спайщик, использующий СУГ | 1500 | 28 | 1200 |
Каменщик | 2500 | 52/198 | 1200 |
Кладовщик | 5000 | 70/180 | 1200 |
Клеевар | 5000 | 40/210 | 1200 |
Контролер лома и отходов металла | 5000 | 72/178 | 1200 |
Контролер ОТК | 5000 | 40/80 | 1200 |
Копровщик | 2000 | 40/210 | 1200 |
Кровельщик, использующий СУГ | 1500 | 28 | 1200 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2500 | 40/210 | 1200 |
Кровельщик по стальным кровлям | 2500 | 146/164 | 1200 |
Кузнец на молотах и прессах | 4000 | 40/210 | 1200 |
Лаборант: спектрального анализа | 4000 | 36/216 | 1200 |
по физико-механическим испытаниям | 4000 | 40/210 | 1200 |
химического анализа | 4000 | 36/216 | 1200 |
Лифтер | 2500 | 45/210 | 1200 |
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (лифтовая служба) | 5000 | 72 |
|
Оператор по диспетчерскому оборудованию лифтов | 5000 | 72/184 | 1200 |
Маляр | 2500 | 40/216 | 1200 |
Маляр-пескоструйщик | 2500 | 40/216 | 1200 |
Пескоструйщик | 1500 | 40/216 | 1200 |
Маркировщик | 2500 | 40/210 | 1200 |
Мастер буровой | 5000 | 72 | 1200 |
Мастер путевых работ | 10000 | 40/80 | 1200 |
Матрос - швартовщик | 1500 | 40 | 1200 |
Машинист - землесосных плавучих несамоходных снарядов | 8000 | 68/124 | 1200 |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 4000 | 72/178 | 1200 |
Машинист (оператор) по обслуживанию котельных установок, работающих с высокотемпературными органическими BOT теплоносителями | 3500 | 82/80 | 1200 |
Машинист крана (крановщик) | 5000 | 100/240 | 1200 |
автовышки и автогидроподъемника | 4000 | 40/216 | 1200 |
Башенного | 5000 | 100/240 | 1200 |
железнодорожного | 5000 | 100/240 | 1200 |
крана-манипулятора | 5000 | 100/240 | 1200 |
кран-балки, управляемого с пола | 1500 | 72 | 1200 |
мостового, козлового | 5000 | 100/240 | 1200 |
на пневмо и гусеничном ходу | 5000 | 100/240 | 1200 |
подъемника мачтового | 4000 | 40/80 | 1200 |
Портального | 5000 | 100/240 | 1200 |
Судового | 5000 | 100/240 | 1200 |
Машинист крана автомобильного | 5000 | 100/240 | 1200 |
Крановщик-оператор грузоподьемных кранов (башенных, мостового типа) | 5000 | 60/80 | 1200 |
Машинист: автогрейдера (права тракториста кат. С,Д) | 5000 | 80/244 | 1200 |
агрегата по измельчению стружки | 1500 | 40/80 | 1200 |
укладчика асфальтобетона (права тракториста кат. Е.) | 5000 | 112/216 | 1200 |
бетононасосной установки | 3000 | 40/210 | 1200 |
Бетоносмесителя | 3000 | 40/210 | 1200 |
Бульдозера | 5000 | 60/262 | 1200 |
бурильно - крановой самоходной машины | 5000 | 46/204 | 1200 |
буровой установки | 8000 | 66/200 | 1200 |
буровой установки горизонтально направленного бурения | 8000 | 68/80 | 1200 |
буровой установки на нефть и газ | 8000 | 66/184 | 1200 |
Вибропогружателя бескопрового | 4000 | 60/210 | 1200 |
Гидромолота | 4000 | 60/70 | 1200 |
двигателей внутреннего сгорания | 4000 | 40/210 | 1200 |
дизельной электростанции | 2500 | 72 | 1200 |
закаточных машин | 4000 | 40/210 | 1200 |
землеройно-фрезерной самоходной машины | 5000 | 50/200 | 1200 |
катка (права тракториста кат. Д) | 5000 | 96/190 | 1200 |
компрессорных установок | 4000 | 42/208 | 1200 |
копра (права тракториста) | 4000 | 48/208 | 1200 |
насосных установок | 4000 | 60/198 | 1200 |
оборудования распределительных нефтебаз | 4000 | 60/190 | 1200 |
оборудования конвейерных и поточных линий | 4000 | 40/216 | 1200 |
паровых турбин | 5000 | 60/190 | 1200 |
парогенератора | 5000 | 60/160 | 1200 |
печатно — высекального агрегата | 5000 | 40/210 | 1200 |
помповой (донкерман) | 4000 | 72/184 | 1200 |
подьемника | 4000 | 40/216 | 1200 |
перегружателей | 5000 | 40/210 | 1200 |
расфасовочно - упаковочных машин | 4000 | 72/178 | 1200 |
стендера | 2500 | 40 | 1200 |
тельфера | 3000 | 100/152 | 1200 |
технологических компрессоров | 4000 | 60/190 | 1200 |
технологических насосов | 4000 | 60/192 | 1200 |
трубоукладчика | 4000 | 40/210 | 1200 |
установок обогащения и брикетирования | 4000 | 60/190 | 1200 |
холодильных установок | 3500 | 40/210 | 1200 |
фрезы дорожной | 4000 | 96/160 | 1200 |
экскаватора (права тракториста) | 4000 | 64/260 | 1200 |
электролебёдки | 2500 | 72/184 | 1200 |
электростанции передвижной | 5000 | 50/200 | 1200 |
Машинист (кочегар) : котельной (твердое топливо) | 1000 | 40/210 | 800 |
котельной (жидкое топливо) | 3000 | 40 | 1200 |
Медник | 2000 | 50/200 | 1200 |
Механизаторщик (наплавные мосты) | 3000 | 72 | 1200 |
Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 4000 | 72/178 | 1200 |
Механизатор спецтехники | 4000 | 44/80 | 1200 |
Монтаж, измерение параметров ВОЛС | 8000 | 80 | 1200 |
Монтаж фасадных систем | 4000 | 56 | 1200 |
Монтажник: наружных трубопроводов | 4000 | 40/216 | 1200 |
оборудования холодильных установок | 4000 | 60/190 | 1200 |
по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4000 | 44/206 | 1200 |
по монтажу систем водоснабжения и канализации | 3000 | 44/80 | 1200 |
по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 4000 | 46/216 | 1200 |
по сборке и разборке строительных лесов | 1800 | 40 | 1200 |
по слаботочным системам | 4000 | 46/80 | 1200 |
светопрозрачных конструкций | 5000 | 40/210 | 1200 |
связи-линейщик | 4000 | 48/216 | 1200 |
строительных и машин и механихмов | 5000 | 40/210 | 1200 |
технологических трубопроводов | 4000 | 40/216 | 1200 |
технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 4000 | 40/210 | 1200 |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 3000 | 40/210 | 1200 |
Монтер пути | 5000 | 58/200 | 1200 |
Моторист бетоносмесительных установок | 3000 | 40/210 | 1200 |
Моторист цементировочного агрегата | 5000 | 40/210 | 1200 |
Наладчик: кузнечнопрессового оборудования | 5000 | 40/210 | 1200 |
оборудования в производстве пищевой продукции | 5000 | 40/210 | 1200 |
приборов безопасности грузоподъемных машин | 5000 | 40/160 | 1200 |
станков и манипуляторов с программным управлением | 6000 | 72/184 | 1200 |
строительных машин | 4500 | 40/210 | 1200 |
Наполнитель баллонов | 2000 | 72/178 | 1200 |
Обвальщик мяса | 5000 | 40/210 | 1200 |
Обкатчик подшипников | 5000 | 40/210 | 1200 |
Облицовщик - плиточник | 4000 | 40/210 | 1200 |
Обмотчик элементов электрических машин | 5000 | 80/176 | 1200 |
Огнеупорщик | 3000 | 40/210 | 1200 |
Опалубщик | 2500 | 36/80 | 1200 |
Оператор АГЗС (авто газозаправочной станции) | 3000 | 40 | 1200 |
асфальтосмесительной установки | 3000 | 52 | 1200 |
бетонно - растворного узла | 3000 | 40/80 | 1200 |
бетоносмесительной установки | 3000 | 46/80 | 1200 |
газоиспользующей установки | 2500 | 40 | 1200 |
заправочных станций (АЗС) | 3000 | 40/210 | 1200 |
заправочных станций по продаже баллонов с СУГ | 1500 | 24 | 1200 |
коптильной установки | 4000 | 72/178 | 1200 |
котельной (жидкое, газ) | 4500 | 94/160 | 1200 |
котельной по переходу с жидкого на газообразное топливо | 2500 | 72 | 1200 |
котельной (жидкое топливо) | 3000 | 94/160 | 1200 |
кремационного оборудования | 4000 | 40/210 | 1200 |
комплекса горизонтального направленного в строительстве | 5000 | 66/200 | 1200 |
монтажного поршн. пистолета - пистолетчик | 2000 | 80 | 1200 |
на отстойниках | 4000 | 60/190 | 1200 |
обезвоживающей и обессоливающей установки | 3000 | 34/216 | 1200 |
очистных сооружений | 4000 | 60/190 | 1200 |
паросиловой установки | 4000 | 40/80 | 1200 |
платформ подьемных для инвалидов | 2500 | 72/184 | 1200 |
по добыче нефти и газа | 4000 | 60/200 | 1200 |
по исследованию скважин | 4000 | 52/200 | 1200 |
по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту | 5000 | 36/214 | 1200 |
поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 4000 | 40/216 | 1200 |
по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 5000 | 72/184 | 1200 |
пульта управления | 3000 | 72/184 | 1200 |
самоходного телескопического подъемника | 2000 | 72 | 1200 |
станков с программным управлением (ЧПУ) | 5000 | 72/184 | 1200 |
теплового пункта | 2000 | 72/178 | 1200 |
тепловых сетей | 2000 | 72/178 | 1200 |
тепловых энергоустановок | 2000 | 72 | 1200 |
технологических установок | 3000 | 56/200 | 1200 |
товарный | 4000 | 40/210 | 1200 |
хлораторной установки | 2500 | 40/210 | 1200 |
цеха по приготовлению кормов | 4000 | 40/80 | 1200 |
Отделочник общестроительных работ | 3000 | 40/80 | 1200 |
Паяльщик | 4000 | 40/210 | 1200 |
Персонал: обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 2000 | 40 | 1200 |
по обслуживанию оборудования на химически опасном производстве | 4000 | 40 | 1200 |
по обслуживающий технологические трубопроводы | 2000 | 40 | 1200 |
по обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 2000 | 32 | 1200 |
по управлению мачтовым подъемником | 1500 | 24 | 1200 |
работающий в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе | 3000 | 72 | 1200 |
эксплуатирующий объекты спецхимии | 4000 | 40 | 1200 |
Программа повышения квалификации: Изолирующие дыхательные приборы | 3000 | 72 | 1200 |
Подсобный рабочий | 1500 | 40/210 | 1200 |
Плотник | 4000 | 62/188 | 1200 |
Плотник судовой | 5000 | 62/188 | 1200 |
Помощник бурильщика (Помбур) | 8000 | 92/80 | 1200 |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 8000 | 40/210 | 1200 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 8000 | 62/188 | 1200 |
Помощник машиниста шагающего экскаватора | 8000 | 64/260 | 1200 |
Прессовщик лома и отходов металла | 4000 | 40/210 | 1200 |
Приборист | 3000 | 60/190 | 1200 |
Приемосдатчик груза и багажа | 5500 | 80 | 1200 |
Приемщик баллонов | 1500 | 72/178 | 1200 |
Пробоотборщик | 4000 | 52/200 | 1200 |
Промышленный альпинист | 5000 | 30/220 | 1200 |
Рабочий: люльки | 1000 | 38 | 800 |
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4000 | 60/190 | 1200 |
зеленого хозяйства | 3000 | 40/210 | 1200 |
Радиооператор | 5000 | 40/210 | 1200 |
Радиомонтажник судовой | 5000 | 72/178 | 1200 |
Рамщик | 4000 | 96/160 | 1200 |
Регулировщик хвостового хозяйства | 7000 | 48/202 | 1200 |
Резчик: автоматизированной плазменной резки | 5000 | 72 | 1200 |
бумаги, картона и целлюлозы | 3000 | 72/178 | 1200 |
металла на ножницах и прессах | 1500 | 60/190 | 1200 |
Сборщик: достройщик судовой | 5000 | 44/80 | 1200 |
корпусов металлических судов | 5000 | 40/210 | 1200 |
конструкций из ПВХ | 4000 | 72 | 1200 |
- клепальщик | 3000 | 48/202 | 1200 |
стеклоизделий | 5000 | 40/210 | 1200 |
Сварщик: арматурных сеток и каркасов | 4000 | 62/188 | 1200 |
газовой сварки (газ) | 4000 | 62/188 | 1200 |
дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (полуавтомат) | 4000 | 62/188 | 1200 |
ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (аргон) | 4000 | 62/188 | 1200 |
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (электро) | 4000 | 62/188 | 1200 |
на машинах контактной (прессовой) сварки | 4500 | 62/188 | 1200 |
Пластмасс ( разряды не предусмотрены) | 4500 | 62/188 | 1200 |
Сверловщик | 5000 | 40/210 | 1200 |
Сигналист | 4000 | 40/210 | 1200 |
Слесарь: аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 4000 | 40/210 | 1200 |
по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3000 | 60/192 | 1200 |
-монтажник-изолировщик (подземный газопровод) (газ) | 3000 | 88 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту систем г/р и г/п, работающих на природном и СУГ (котельная, пром. предприятие) (газ) | 3000 | 40/80 | 1200 |
по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4000 | 72/178 | 1200 |
по эксплуатации и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 3000 | 72/178 | 1200 |
по монтажу, пуско - наладке и обслуживанию систем г/п жилых домов (внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование) (газ) | 3000 | 72 | 1200 |
по монтажу и техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики от газовых приборов (газ) | 3000 | 30 | 1200 |
по локализации и ликвидации аварий на магистральном газопроводе (газ) | 4000 | 40 | 1200 |
по ремонту газопламенной аппаратуры (газ) | 2000 | 36 | 1200 |
по монтажу, ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4000 | 72 | 1200 |
Слесарь -ремонтник | 3000 | 40/210 | 1200 |
-инструментальщик | 5000 | 48/202 | 1200 |
-ремонтник котлотурбинного цеха | 3000 | 40/80 | 1200 |
-ремонтник нефтепромыслового оборудования | 4000 | 40/210 | 1200 |
-сантехник | 3000 | 90/160 | 1200 |
-судоремонтник | 4000 | 36/216 | 1200 |
-электрик по ремонту электроборудования | 4000 | 52/200 | 1200 |
автоматических и полуавтоматических линий станков и механизмов | 4000 | 40/80 | 1200 |
механосборочных работ | 5000 | 40/210 | 1200 |
по обслуживанию буровых | 5000 | 50/200 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту высоковольтных коммутационных аппаратов классом напряжения до 110кВ | 8000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов классом напряжения до 110 кВ | 8000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту щеточного аппарата | 8000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту оборудования | 5000 | 40/210 | 1200 |
по обслуживанию котельного оборудования (на сетях коммунального теплоснабжения) | 5000 | 40/210 | 1200 |
по обслуживанию тепловых пунктов | 4000 | 72/178 | 1200 |
по обслуживанию тепловых сетей | 4000 | 72/178 | 1200 |
по обслуживанию тепловых энергоустановок | 3000 | 72 | 1200 |
по ремонту автомобилей | 5000 | 84/168 | 1200 |
по ремонту агрегатов | 5000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 5000 | 84/168 | 1200 |
по ремонту и обслуживанию подьемных сооружений | 4000 | 40/100 | 1200 |
по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений | 4000 | 50/200 | 1200 |
по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 5000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту парогазотурбинного оборудования | 4000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту перегрузочных машин | 4000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту подвижного состава | 5000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 5000 | 40/210 | 1200 |
по ремонту технологических установок | 4000 | 50/200 | 1200 |
по ремонту электрооборудования подъемных сооружений | 4000 | 40/60 | 1200 |
по сборке металлоконструкций | 3000 | 46/204 | 1200 |
строительный | 3000 | 48/202 | 1200 |
по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4000 | 72/178 |
|
Сливщик-разливщик | 3000 | 72/178 | 1200 |
Составитель поездов | 5000 | 46/204 | 1200 |
Специалист: на право проведения контроля по взрывобезопасности металлолома | 4000 | 36 | 1200 |
-отделочник по внутренним и наружным работам | 4000 | 60/80 | 1200 |
по монтажу и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов | 3000 | 52 | 1200 |
по профессиональной уборке | 4000 | 72 | 1200 |
по сварке оптоволоконного кабеля | 8000 | 80 | 1200 |
по установке ГБУ СУГ,КПГ,СПГ на автомобиле (газ) | 2000 | 72 | 1200 |
Станочник широкого профиля | 5000 | 40/210 | 1200 |
Старший машинист котлотурбинного цеха | 3000 | 60/190 | 1200 |
Стерилизаторщик материалов и препаратов | 2000 | 72/178 | 1200 |
Столяр строительный | 4000 | 80/170 | 1200 |
Строгальщик | 4000 | 40/80 | 1200 |
Стропальщик | 1500 | 40/210 | 1200 |
Судокорпустник - ремонтник | 5000 | 40/210 | 1200 |
Сушильщик бумагоделательных машин | 4000 | 40/210 | 1200 |
Такелажник | 2000 | 38/212 | 1200 |
Тальман | 5000 | 40/216 | 1200 |
Термист | 4000 | 40/210 | 1200 |
Токарь | 8000 | 80/170 | 1200 |
Трубопроводчик судовой | 4000 | 40/216 | 1200 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2000 | 40/210 | 1200 |
Фасадчик | 2500 | 56 | 1200 |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 4000 | 40/210 | 1200 |
Фрезеровщик | 8000 | 80/170 | 1200 |
Чистильщик (Рабочий по эксплуатации и ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем от газовых приборов и аппаратов) | 2000 | 52 | 1200 |
Чистильщик танков, резервуаров | 2500 | 72 | 1200 |
Штукатур | 2500 | 52/198 | 1200 |
Штукатур - фасадчик | 3000 |
| 1200 |
Штукатур-маляр | 4000 | 72/80 | 1200 |
Шлифовщик | 4000 | 40/210 | 1200 |
Электрик судовой | 5000 | 62/188 | 1200 |
Электрогазосварщик | 5000 | 62/188 | 1200 |
Электромонтажник: по кабельным сетям | 4000 | 52/200 | 1200 |
по силовым сетям и электрооборудованию | 4000 | 52/200 | 1200 |
по распределительным устройствам | 4000 | 52/200 | 1200 |
судовой | 4000 | 52/200 | 1200 |
Электромонтер: линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 4000 | 52/200 | 1200 |
оперативно-выездных бригад | 4000 | 52/200 | 1200 |
по испытаниям и измерениям | 5000 | 52/200 | 1200 |
по надзору за трассами кабельных сетей | 5000 | 52/200 | 1200 |
по обслуживанию буровых | 5000 | 72/178 | 1200 |
по обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования | 4000 | 60/160 | 1200 |
по обслуживанию подстанций | 5000 | 52/200 | 1200 |
по оперативным переключениям в распределительных сетях | 5000 | 52/200 | 1200 |
по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | 5000 | 52/200 | 1200 |
по ремонту воздушных линий электропередачи | 4000 | 52/200 | 1200 |
по ремонту и монтажу кабельных линий | 5000 | 52/200 | 1200 |
по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5000 | 52/200 | 1200 |
по эксплуатации и обслуживанию приборов учета | 4000 | 72 | 1200 |
по эксплуатации распределительных сетей | 4000 | 52/200 | 1200 |
по эксплуатации электросчетчиков | 4000 | 72/178 | 1200 |
по эскизированию трасс линий электропередачи | 5000 | 52/200 | 1200 |
линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети |
8000 |
52/200 |
1200 |
Профессиональное образование рабочих в целлюлозно-бумажной промышленности
№ п/п | Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Проверка знаний, руб. |
Контролер целлюлозно-бумажного производства | 40/210 | 5000 | 1200 | |
Машинист фальцевальных машин | 40/210 | 4000 | 1200 | |
Машинист бумагоделательных машин | 40/210 | 5000 | 1200 | |
Размольщик макулатуры | 40/210 | 4000 | 1200 | |
Резчик бумаги, картона и целлюлозы | 72/178 | 3000 | 1200 | |
Сушильщик бумагоделательных машин | 40/210 | 4000 | 1200 | |
Накатчик бумагоделательных машин | 40/210 | 4000 | 1200 | |
Укладчик- упаковщик | 72/178 | 4000 | 1200 |
Дополнительное профессиональное образование
№ п/п | Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Периодичность прохождения курсов |
1 | Повышение квалификации по изучению ГОСТа: "Складское оборудование. Стеллажи сборно- разборные. Общие технические условия" | 16 | 2000 | 1 раз в 5 лет |
2 | Повышение квалификации по программе: «Антитеррористическая защищенность образовательной организации» | 36 | 3500 | 1 раз в 5 лет |
3 | Повышение квалификации по программе: «Антитеррористическая защищенность обьекта (территории) (за исключением обьектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также обьектов топливно- энергетического комплекса)» | 36 | 3500 | 1 раз в 5 лет |
4 | Повышение квалификации по программе: «Безопасная эксплуатация детских игровых и спортивных площадок» | 16 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
5 | Повышение квалификации по программе: «Безопасное проведение работ по перемещению грузов грузоподьемными механизмами на ОПО» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
6 | Повышение квалификации по программе: «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении» | 72 | 5000 | 1 раз в 2 года |
7 | Повышение квалификации по программе: «Мобилизационная подготовка и мобилизация для руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений» | 72 | 10000 | 1 раз в 5 лет |
8 | Повышение квалификации по программе: «Оборудование и технология сварочного производства» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
9 | Повышение квалификации по программе: «Осуществление погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте» (для лиц рабочих профессий)» объёме 72 часа, сроком на 3 года | 72 | 10000 | 1 раз в 3 года |
10 | Повышение квалификации по программе: «Повышение квалификации исполнительных работников и специалистов, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» объёме 72 часа, сроком на 3 года | 72 | 10000 | 1 раз в 3 года |
11 | Повышение квалификации по программе: «Повышение квалификации персонала станции, занятого эксплуатацией, обслуживанием и испытаниями щеточно-контактного аппарата» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
12 | Повышение квалификации по программе: «Подготовка административно - технического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей» | 72 | 11 000 | 1 раз в 5 лет |
13 | Повышение квалификации по программе: «Подготовка электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электротехнических параметров и испытаний электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000В» | 72 | 11 000 | 1 раз в 5 лет |
14 | Повышение квалификации по программе: «Подготовка персонала по эксплуатации электрических станций и сетей» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
15 | Повышение квалификации по программе: «Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в организациях различного профиля» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
16 | Повышение квалификации по программе: «Проектирование стационарных анкерных систем и конструкций от падения» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
17 | Повышение квалификации по программе: «Разработка управляющих программ (в CAD CAM системах)» | 112 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
18 | Повышение квалификации по программе: «Рентгеновский и оптический спектральный анализ, и дозиметрия» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
19 | Повышение квалификации по программе: «Специалист по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Огнезащита.» | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
20 | Повышение квалификации по программе: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
21 | Повышение квалификации по программе: «Специалисты, осуществляющие контроль за качеством строительных объектов» (ТЕХНАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ) | 102 | 8000 | 1 раз в 5 лет |
Подготовка специалистов организаций, не подведомственных Ростехнадзору
(сдача экзамена в комиссии Учебного центра)
Наименование специальности | Количество часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Стоимость повторного обучения, руб. |
Ответственный за безопасную эксплуатацию автотранспорта, работающего на СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
