Прайс-лист
оказания образовательных услуг на 2024 год
(на основании лицензии ДПО-2120 серия 39Л01 № 0000147 от 18.08.2014
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области)
Наименование специальности, курса | Первичное обучение, руб. | Количество часов | Проверка знаний, руб. |
---|---|---|---|
Автоклавщик | 2000 | 72 | 1200 |
Автоэлектрик | 10000 | 44/160 | 1200 |
Аккумуляторщик | 2000 | 40/80 | 1200 |
Антикоррозийщик | 3000 | 72 | 1200 |
Аппаратчик: воздухоразделения | 2500 | 52 | 1200 |
дозирования | 3000 | 60/160 | 1200 |
поликонденсации | 2500 | 86/80 | 1200 |
приготовления замеса | 3500 | 72 | 1200 |
стерилизации | 2000 | 72 | 1200 |
химводоочистки | 2800 | 40/160 | 1200 |
очистки сточных вод | 5000 | 60/160 | 1200 |
гидрометаллург | 5000 | 60/80 | 1200 |
Арматурщик | 2500 | 32/80 | 1200 |
Асфальтобетонщик | 2500 | 40/80 | 1200 |
Бетонщик | 2500 | 42/80 | 1200 |
Битумщик | 2500 | 52/80 | 1200 |
Бурильщик | 5000 | 66/80 | 1200 |
- капитального ремонта скважин | 5000 | 66/80 | 1200 |
- эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5000 | 66/80 | 1200 |
Буровой мастер | 5000 | 72 | 1200 |
Вальщик леса | 2500 | 30/80 | 1200 |
Варщик битума | 2000 | 52/80 | 1200 |
Водитель - наставник | 3000 | 32 | 1200 |
Водитель погрузчика: | 3000 | 104/134 | 1200 |
автопогрузчика | 3000 | 104/134 | 1200 |
работающего на СУГ | 1500 | 30 | 1000 |
электропогрузчика | 3000 | 104/134 | 1200 |
электроштабелера | 3000 | 48/136 | 1200 |
электротележки | 3000 | 104/134 | 1200 |
Вулканизаторщик | 1500 | 40/80 | 1200 |
Вышкомонтажник | 3000 | 80/240 | 1200 |
Газорезчик (При наличии свидетельства сварщика) | 1500 | 76 | 1200 |
Газорезчик | 3000 | 44/32 | 1200 |
Газосварщик | 3000 | 48/120 | 1200 |
Гальваник | 5000 | 72 | 1200 |
Геодезист | 5000 | 40/80 | 1200 |
Грузчик | 1500 | 72 | 1200 |
Диспетчер нефтебазы | 5000 | 40/80 | 1200 |
Дозиметрист | 5000 | 46 | 1200 |
Допуск к выполнению работ на высоте (1,2 группа) | 1800 | 40 | 1200 |
( 3 группа) | 2200 | 40 | |
Допуск: к затяжке болтовых соединений | 2500 | 36 | 1200 |
к использованию изолирующих дыхательных воздушно-баллонных аппаратов |
3000 | 22 | 1200 |
Допуск: к огнезащите материалов, изделий и конструкций | 3000 | 36 | 1200 |
к погрузо-разгрузочным работам | 2000 | 36 | 1200 |
к работе в замкнутом пространстве | 1300 | 40 | 1200 |
к работе на дисковой пилораме | 3000 | 40 | 1200 |
к работе персонала по безопасному обращению, использованию и применению пиротехнических изделий | 500 | 36 | - |
к работе с ГБУ СУГ | 1500 | 24 | 1200 |
к работе с бензопилой | 2000 | 36 | 1200 |
к работе с переносным газоанализатором | 2000 | 24 | 1200 |
на древесной дробилке | 2000 | 36 | 1200 |
на шиномонтажном стенде | 2000 | 36 | 1200 |
Дорожный рабочий | 1500 | 40 | 1200 |
Жестянщик | 3000 | 40/80 | 1200 |
Загрузчик - выгрузчик | 2500 | 72 | 1200 |
Заливщик компаундами | 5000 | 64/80 | 1200 |
Зацепщик | 800 | 72 | 700 |
Землекоп | 1500 | 40 | 1200 |
Изолировщик на гидроизоляции | 2000 | 48 | 1200 |
Изолировщик на термоизоляции | 2000 | 48 | 1200 |
Изолировщик - пленочник | 2000 | 40 | 1200 |
Изолировщик судовой | 3000 | 40/80 | 1200 |
Испытатель баллонов | 2000 | 72 | 1200 |
Кабельщик - спайщик | 4000 | 60/160 | 1200 |
Кабельщик - спайщик, использующий СУГ | 1500 | 28 | 1200 |
Каменщик | 2500 | 52/80 | 1200 |
Контролер лома и отходов металла | 5000 | 72 | 1200 |
Контролер ОТК | 5000 | 40/80 | 1200 |
Копровщик | 2000 | 40/80 | 1200 |
Кровельщик, использующий СУГ | 1500 | 28 | 1200 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2500 | 40/160 | 1200 |
Кровельщик по стальным кровлям | 2500 | 146/164 | 1200 |
Лаборант спектрального анализа | 4000 | 36/80 | 1200 |
Лаборант химического анализа | 4000 | 36/80 | 1200 |
Лифтер | 2500 | 45/80 | 1200 |
Маляр | 2500 | 40/80 | 1200 |
Маляр-пескоструйщик | 2500 | 40/80 | 1200 |
Пескоструйщик | 1500 | 40/80 | 1200 |
Маркировщик | 2500 | 40/80 | 1200 |
Мастер буровой | 5000 | 72 | 1200 |
Мастер путевых работ | 10000 | 40/80 | 1200 |
Матрос - швартовщик | 1500 | 40 | 1000 |
Машинист - землесосных плавучих несамоходных снарядов | 8000 | 68/124 | 1200 |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 3000 | 72 | 1200 |
Машинист (оператор) по обслуживанию котельных установок, работающих с высокотемпературными органическими BOT теплоносителями | 3500 | 82/80 | 1200 |
Машинист крана (крановщик) | 4000 | 100/240 | 1200 |
- автовышки и автогидроподъемника | 3000 | 40/80 | 1200 |
- автомобильного | 4000 | 100/240 | 1200 |
- башенного | 4000 | 100/240 | 1200 |
- железнодорожного | 4000 | 100/240 | 1200 |
- кран-балки, управляемого с пола | 1500 | 72 | 1200 |
- крана-манипулятора | 4000 | 100/240 | 1200 |
- мостового, козлового | 4000 | 100/240 | 1200 |
Машинист крана - на пневмо и гусеничном ходу | 4000 | 100/240 | 1200 |
- подъемника мачтового | 3000 | 1200 | |
- портального | 4000 | 100/240 | 1200 |
- судового | 4000 | 100/240 | 1200 |
Крановщик-оператор грузоподьемных кранов (башенных, мостового типа) | 5000 | 60/80 | 1200 |
Машинист: - автогрейдера | 4000 | 112/212 | 1200 |
- агрегат по измельчению стружки | 1500 | 40/80 | 1200 |
- асфальтоукладчика | 4000 | 40/80 | 1200 |
- бетононасосной установки | 3000 | 48/80 | 1200 |
- бетоносмесительной установки | 3000 | 52/80 | 1200 |
- бульдозера | 4000 | 60/262 | 1200 |
- бурильно - крановой машины | 5000 | 46/80 | 1200 |
- буровой установки горизонтально направленного бурения | 5000 | 68/80 | 1200 |
- буровой установки (на воду) | 4000 | 92/80 | 1200 |
- буровой установки на нефть и газ | 4000 | 66/80 | 1200 |
- вибропогружателя | 4000 | 60/70 | 1200 |
- гидромолота | 4000 | 60/70 | 1200 |
- двигателей внутреннего сгорания | 4000 | 60/80 | 1200 |
- дизельной электростанции | 2500 | 72 | 1200 |
- закаточных машин | 4000 | 40 | 1200 |
- катка моторного | 3000 | 48/80 | 1200 |
- компрессорных установок | 3000 | 42/80 | 1200 |
- копра | 4000 | 48/160 | 1200 |
- насосных установок | 3000 | 60/160 | 1200 |
- оборудования распределительных нефтебаз | 4000 | 60/80 | 1200 |
- парогенератора | 5000 | 60/160 | 1200 |
- паровых турбин | 5000 | 60/80 | 1200 |
- печатно — высекального агрегата | 5000 | 40/80 | 1200 |
- помповой (донкерман) | 4000 | 72 | 1200 |
- расфасовочно - упаковочных машин | 4000 | 72 | 1200 |
- стендера | 2500 | 40 | 1200 |
- тельфера | 3000 | 72 | 1200 |
- технологических компрессоров | 4000 | 60/80 | 1200 |
- технологических насосов | 4000 | 32/80 | 1200 |
- трубоукладчика | 4000 | 40/80 | 1200 |
- установок обогащения и брикетирования | 4000 | 60/84 | 1200 |
- холодильных установок | 3500 | 40/80 | 1200 |
- экскаватора | 4000 | 64/260 | 1200 |
- электролебёдки | 2500 | 72 | 1200 |
Машинист (кочегар) : котельной (твердое топливо) |
1000 | 40 | 800 |
котельной (жидкое топливо) |
1800 | 40 | 1000 |
Медник | 2000 | 50/80 | 1200 |
Механизаторщик (наплавные мосты) | 3000 | 72 | 1200 |
Механизатор спецтехники | 4000 | 1200 | |
Монтаж, измерение параметров ВОЛС | 8000 | 60/80 | 1200 |
Монтаж фасадных систем | 4000 | 56 | 1200 |
Монтажник наружных трубопроводов | 3000 | 40/80 | 1200 |
Монтажник по монтажу систем вентиляции и кондиционирования | 4000 | 44/80 | 1200 |
Монтажник по монтажу систем водоснабжения и канализации | 3000 | 44/80 | 1200 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3000 | 46/80 | 1200 |
Монтажник по сборке и разборке строительных лесов | 1800 | 40 | 1200 |
Монтажник по слаботочным системам | 4000 | 46/80 | 1200 |
Монтажник строительных и дорожных машин | 5000 | 40/80 | 1200 |
Монтажник технологических трубопроводов | 4000 | 40/80 | 1200 |
Монтажник технологического оборудования | 4000 | 40/80 | 1200 |
Монтажник оборудования холодильных установок | 4000 | 60/80 | 1200 |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 3000 | 40/80 | 1200 |
Монтер пути | 5000 | 58/72 | 1200 |
Моторист цементировочного агрегата | 1500 | 40/80 | 1200 |
Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин | 5000 | 80/160 | 1200 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 6000 | 40/216 | 1200 |
Наладчик строительных машин | 4500 | 40/80 | 1200 |
Наполнитель баллонов | 2000 | 40/80 | 1200 |
Обкатчик подшипников | 3000 | 1200 | |
Облицовщик - плиточник | 2500 | 40/180 | 1200 |
Огнеупорщик | 3000 | 40/80 | 1200 |
Опалубщик | 2500 | 40/80 | 1200 |
Оператор АГЗС (авто газозаправочной станции) | 3000 | 40 | 1200 |
АЗС (автозаправочной станции) | 3000 | 44/80 | 1200 |
АЗС по продаже баллонов с СУГ | 1500 | 24 | 1200 |
асфальтосмесительной установки | 3000 | 54/80 | 1200 |
бетонно - растворного узла | 3000 | 40/80 | 1200 |
бетоносмесительной установки | 3000 | 46/80 | 1200 |
газоиспользующей установки | 2500 | 40 | 1200 |
котельной (жидкое, газ) | 4000 | 94/160 | 1200 |
котельной по переходу с жидкого на газообразное топливо | 2500 | 72 | 1200 |
локационной системы | 3000 | 72 | 1200 |
монтажного поршн. пистолета - пистолетчик | 2000 | 80 | 1200 |
на отстойниках | 4000 | 1200 | |
обезвоживающей и обессоливающей установки | 3000 | 34/80 | 1200 |
очистных сооружений | 4000 | 60/160 | 1200 |
паросиловой установки | 4000 | 40/80 | 1200 |
по добыче нефти и газа | 4000 | 60/80 | 1500 |
по исследованию скважин | 4000 | 56/80 | 1500 |
по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту | 4000 | 40/80 | 1200 |
пульта управления | 3000 | 56/80 | 1200 |
самоходного телескопического подъемника | 2000 | 72 | 1200 |
теплового пункта | 2000 | 72 | 1200 |
тепловых сетей | 2000 | 38 | 1200 |
тепловых энергоустановок | 2000 | 72 | 1200 |
технологических установок | 3000 | 56/80 | 1200 |
товарный | 4000 | 40/80 | 1200 |
хлораторной установки | 2500 | 44 | 1200 |
цеха по приготовлению кормов | 4000 | 40/80 | 1200 |
коптильной установки | 4000 | 40/80 |
1200 |
Отделочник общестроительных работ | 3000 | 40/80 | 1200 |
Паяльщик | 4000 | 24 | 1200 |
Персонал, обслуживающий: сосуды, работающие под давлением | 2000 | 40 | 1200 |
технологические трубопроводы | 2000 | 40 | 1200 |
трубопроводы пара и горячей воды | 2000 | 32 | 1200 |
Подсобный рабочий | 1500 | 40 | 1200 |
Плотник | 4000 | 62/80 | 1200 |
Плотник судовой | 4000 | 62/80 | 1200 |
Помощник бурильщика (Помбур) | 4000 | 92/80 | 1200 |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 5000 | 66/80 | 1200 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 8000 | 62/80 | 1200 |
Помощник машиниста шагающего экскаватора | 8000 | 64/260 | 1200 |
Прессовщик лома и отходов металла | 4000 | 40/80 | 1200 |
Приборист | 3000 | 60/80 | 1200 |
Приемосдатчик груза и багажа | 5500 | 80 | 1200 |
Приемщик баллонов | 1500 | 72 | 1200 |
Промышленный альпинист | 4000 | 30/80 | 1200 |
Рабочий люльки | 1000 | 38 | 800 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2700 | 60/80 | 1200 |
Радиооператор | 5000 | 40/80 | 1200 |
Рамщик на лесопильных рамах | 3000 | 40 | 1200 |
Регулировщик хвостового хозяйства | 7000 | 48/80 | 1200 |
Резчик бумаги, картона и целлюлозы | 3000 | 72 | 1200 |
Резчик металла на ножницах и прессах | 1500 | 60/80 | 1200 |
Сборщик - достройщик судовой | 5000 | 44/80 | 1200 |
Сборщик корпусов металлических судов | 5000 | 40/160 | 1200 |
Сборщик конструкций из ПВХ | 4000 | 72 | 1200 |
Сборщик-клепальщик | 3000 | 48/80 | 1200 |
Сварщик аргонодуговой сварки | 4000 | 52/80 | 1200 |
Сверловщик | 5000 | 40/80 | 1200 |
Сигналист | 4000 | 40/80 | 1200 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (газ) | 4000 | 40/80 | 1000 |
Слесарь КИП и А | 3000 | 60/80 | 1000 |
Слесарь-монтажник-изолировщик (подземный газопровод) (газ) | 3000 | 40/80 | 1200 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту систем г/р и г/п, работающих на природном и СУГ (котельная, пром. предприятие) (газ) | 3000 | 40/80 | 1000 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту систем г/п жилых домов (внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование) (газ) | 3000 | 60/80 | 1000 |
Слесарь по монтажу, пуско - наладке и обслуживанию систем г/п жилых домов (внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование) (газ) | 3000 | 60/80 | 1200 |
Слесарь по монтажу и техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики от газовых приборов (газ) | 3000 | 30 | 1200 |
Слесарь по локализации и ликвидации аварий на магистральном газопроводе (газ) | 4000 | 40 | 1200 |
Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры (газ) | 2000 | 36 | 1200 |
Слесарь по монтажу, ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4000 | 42/80 | 1200 |
Специалист по монтажу и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов | 3000 | 56 | 1200 |
Специалист по установке ГБУ СУГ,КПГ,СПГ на автомобиле (газ) | 2000 | 24 | 1200 |
Слесарь -ремонтник | 3000 | 40/80 | 1200 |
-инструментальщик | 5000 | 48/80 | 1200 |
-ремонтник котлотурбинного цеха | 3000 | 40/80 | 1200 |
-ремонтник нефтепромыслового оборудования | 3000 | 40/80 | 1200 |
-сантехник | 3000 | 90/80 | 1200 |
-судоремонтник | 4000 | 40/80 | 1200 |
-электрик по ремонту электрического оборудования | 4000 | 50/80 | 1200 |
автоматических и полуавтоматических линий станков и механизмов | 4000 | 40/80 | 1200 |
по обслуживанию тепловых пунктов | 2000 | 40 | 1200 |
по обслуживанию тепловых сетей | 2000 | 54 | 1200 |
по обслуживанию тепловых энергоустановок | 3000 | 54 | 1200 |
По обслуживанию и ремонту щеточного аппарата | 8000 | 48/80 | 1200 |
по ремонту автомобилей | 3000 | 84/160 | 1200 |
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 5000 | 60/70 | 1200 |
по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин | 3000 | 40/100 | 1200 |
по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 4000 | 40/100 | 1200 |
по ремонту парогазотурбинного оборудования | 3000 | 40/80 | 1200 |
по ремонту перегрузочных машин | 4000 | 40/80 | 1200 |
по ремонту подвижного состава | 5000 | 26/84 | 1200 |
по ремонту технологических установок | 3000 | 60/80 | 1200 |
по ремонту электрооборудования подъемных сооружений | 4000 | 40/60 | 1200 |
по сборке металлоконструкций | 3000 | 46/80 | 1200 |
строительный | 3000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту щеточного аппарата | 8000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов классом напряжения до 110 кВ | 8000 | 48/80 | 1200 |
по обслуживанию и ремонту высоковольтных коммутационных аппаратов классом напряжения до 110кВ | 8000 | 48/80 | 1200 |
Сливщик-разливщик | 3000 | 72 | 1200 |
Специалист на право проведения контроля по взрывобезопасности металлолома | 4000 | 36 | 1200 |
Специалист по профессиональной уборке | 4000 | 72 | 1200 |
Специалист по сварке оптоволоконного кабеля | 8000 | 80 | 1200 |
Специалист по сварке полиэтиленовых труб | 4500 | 52 | 1200 |
Станочник широкого профиля | 5000 | 40/160 | 1200 |
Старший машинист котлотурбинного цеха | 3000 | 60/80 | 1200 |
Столяр строительный | 4000 | 80/160 | 1200 |
Стропальщик | 1500 | 40/80 | 1200 |
Судокорпустник - ремонтник | 5000 | 40/80 | 1200 |
Сушильщик бумагоделательных машин | 4000 | 40/80 | 1200 |
Такелажник | 2000 | 38/80 | 1200 |
Термист | 3000 | 60 | 1200 |
Токарь | 8000 | 80/80 | 1200 |
Трубопроводчик судовой | 4000 | 46/80 | 1200 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2000 | 40 | 1200 |
Фасадчик | 2500 | 56 | 1200 |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2800 | 40/120 | 1200 |
Фрезеровщик | 8000 | 80/80 | 1200 |
Чистильщик (Рабочий по эксплуатации и ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем от газовых приборов и аппаратов) | 2000 | 52 | 1200 |
Чистильщик танков, резервуаров | 2500 | 72 | 1200 |
Штукатур | 2500 | 52/80 | 1200 |
Штукатур - фасадчик | 3000 | 1200 | |
Штукатур-маляр | 4000 | 72/80 | 1200 |
Электрик судовой | 5000 | 48/80 | 1200 |
Электрогазосварщик 3-6 разряд | 4000 | 62/160 | 1200 |
Электромонтажник по кабельным сетям | 4000 | 52/80 | 1200 |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 4000 | 52/80 | 1200 |
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 4000 | 92 | 1200 |
Электромонтажник судовой | 4000 | 52/80 | 1200 |
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 4000 | 48/80 | 1200 |
Электромонтер оперативно-выездных бригад | 4000 | 48/80 | 1200 |
Электромонтер по обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования | 4000 | 60/160 | 1200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4000 | 52/80 | 1200 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4000 | 52/80 | 1200 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 4000 | 48 | 1200 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 3000 | 60/160 | 1200 |
Профессиональное образование рабочих в целлюлозно-бумажной промышленности
№ п/п | Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Проверка знаний, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Контролер целлюлозно-бумажного производства | 72 | 5000 | 1200 |
2 | Машинист фальцевальных машин | 40/80 | 4000 | 1200 |
3 | Машинист бумагоделательных машин | 40/80 | 5000 | 1200 |
4 | Размольщик макулатуры | 40/80 | 4000 | 1200 |
5 | Резчик бумаги | 72 | 3000 | 1200 |
6 | Сушильщик бумагоделательных машин | 36/80 | 4000 | 1200 |
7 | Накатчик бумагоделательных машин | 72 | 4000 | 1200 |
8 | Укладчик- упаковщик | 72 | 4000 | 1200 |
Дополнительное образование
№ п/п | Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Периодичность прохождения курсов |
---|---|---|---|---|
1 | ТЕХНАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (специалисты, осуществляющие контроль за качеством строительных объектов) | 102 | 8000 |
1 раз в 5 лет |
2 | Подготовка административно - технического персонала для эксплуатации электроустановок Потребителей | 72 | 11 000 |
1 раз в 5 лет |
3 | Рентгеновский и оптический спектральный анализ, и дозиметрия | 72 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
4 | Оборудование и технология сварочного производства | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
5 | Специалист по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Огнезащита. | 72 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
6 | Повышение квалификации по программе «Повышение квалификации исполнительных работников и специалистов, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» объёме 72 часа, сроком на 3 года | 72 | 10000 | 1 раз в 3 года |
7 | Повышение квалификации по программе: «Осуществление погрузочно-разгрузочной работы с опасными грузами на железнодорожном транспорте» (для лиц рабочих профессий)» объёме 72 часа, сроком на 3 года | 72 | 10000 | 1 раз в 3 года |
8 | Повышение квалификации по программе: «Безопасное проведение работ по перемещению грузов грузоподьемными механизмами на ОПО» | 72 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
9 | Повышение квалификации по изучению ГОСТа: "Складское оборудование. Стеллажи сборно- разборные. Общие технические условия" | 16 | 2000 |
1 раз в 5 лет |
Подготовка специалистов организаций, не подведомственных Ростехнадзору (сдача экзамена в комиссии Учебного центра)
Наименование специальности | Количество часов | Стоимость первичного обучения, руб. | Стоимость повторного обучения, руб. |
---|---|---|---|
Ответственный за безопасную эксплуатацию автотранспорта, работающего на СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
Ответственный за безопасную эксплуатацию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования | 24 | 3000 | 1200 |
Ответственный за безопасную эксплуатацию погрузчиков | 24 | 3000 | 1200 |
Ответственный за безопасную эксплуатацию систем газопотребления предприятия | 24 | 3000 | 1200 |
Ответственный за газовое оборудование жилых и общественных зданий | 28 | 3000 | 1200 |
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов жилых и общественных зданий | 24 | 3000 | 1200 |
Ответственный за погрузо-разгрузочные работы | 36 | 2500 | 1200 |
Ответственный за получение и хранение баллонов СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
Ответственный за продажу баллонов СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
Ответственный за работы с использованием баллонов СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
Ответственный за сборку фланцевых и фрикционных соединений | 36 | 2500 | 1200 |
Ответственный за слив СУГ | 24 | 2000 | 1200 |
Лицо, ответственное за содержание грузоподьемных машин в исправном состоянии | 72 | 2500 | 1200 |
Повышение квалификации ИТР (для членов СРО)
Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Периодичность прохождения курсов |
---|---|---|---|
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкций и капитального ремонта | 72 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
Инженерные изыскания для строительства | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
Проектирование зданий и сооружений | 72 | 5000 | 1 раз в 5 лет |
«Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов» | 72 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
Программы повышение квалификации ИТР (для аттестации в РТН)
Наименование курса | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Периодичность прохождения курсов | |
---|---|---|---|---|
А | «Общие требования промышленной безопасности» | 72 | 3000 | 1 раз в 5 лет |
Б.1 | «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» | 72 | 3000 | 1 раз в 5 лет |
Б.2 | «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.3 | «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.4 | «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.5 | «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.6 | «Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.7 | «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.8 | «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.9 | «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.10 | «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.11 | «Требования промышленной безопасности на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Б.12 | «Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» | 72 | 3000 |
1 раз в 5 лет |
Г | «Энергетическая безопасность» | 72 | 3000 | 1 раз в 5 лет |
Д | «Безопасность гидротехнических сооружений» | 72 | 3000 | 1 раз в 5 лет |
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Название курса | Кол-во учебных часов |
Стоимость первичного обучения (руб) |
Стоимость повторного обучения (руб) | Периодичность прохождения курсов |
---|---|---|---|---|
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 28ч. | 1000 | 1000 |
1 раз в 3 года |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 28ч. | 1000 | 1000 |
1 раз в 3 года |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно(за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 28ч. | 1000 | 1000 |
1 раз в 3 года |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 28ч. | 1000 | 1000 |
1 раз в 3 года |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике» | 250ч. | 15000-00 |
ОХРАНА ТРУДА
№ п/п | Название курса | Кол-во учебных часов |
Стоимость первичного обучения (руб) |
Стоимость повторного обучения (руб) |
Периодичность прохождения курсов |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Обучение по программе профессиональной переподготовки по охране труда лиц, занятых на должностях специалистов по охране труда, но не имеющих профильного высшего образования: "Техносферная безопасность. Управление охраной труда" |
310 часов |
19900 | - | - |
2 |
Комплексное обучение по двум программам: (А, Б) - Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.(Б) |
48 часов | 1400 | 1200 |
1 раз в 3 года |
3 |
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) |
16 часов | 1400 | 1200 |
1 раз в 3 года |
4 | Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.(Б) | 16 часов | 700 | 700 |
1 раз в 3 года |
5 | Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предьявляются дополнительные требования в соответствии с норативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.(В) | 16 часов | 700 | 700 |
1 раз в 3 года |
6 |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц |
16 часов | 1400 | 1200 |
1 раз в 3 года |
7 |
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА в части обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты |
16 часов | 1000 |
|
1 раз в 3 года |
8 |
Программа ДПО повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи |
40 часов | 5000 |
|
1 раз |
9 |
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
16 часов | 500 | 500 |
1 раз в 3 года |
10 | Программа повышения квалификации для специалистов по охране труда | 72 часа | 5000 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
11 | Программа повышения квалификации: «Оценка профессиональных рисков» | 72 часа | 5000 | 5000 |
1 раз в 5 лет |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п | Название курса |
Стоимость обучения (руб) |
---|---|---|
