Внимание! Новости!
На сайте добавлен новый раздел "Актуальные государственные требования по охране труда"

Постоянно действующие группы!
Электрогазосварщик, Оператор котельной, Слесарь по ремонту газового оборудования, Рабочие всех строительных специальностей,
Обучение ДПО повышение квалификации для СРО и аттестации в Ростехнадзоре

Записаться на курс

+7 (4012) 98-83-03

+7 (4012) 52-28-60

specialist_kgd@mail.ru

г. Калининград, ул. Ореховая 7-19

Поиск
Профессии, общие для всех отраслей экономики

Профессии, общие для всех отраслей экономики

Если Вас волнует вопрос: «Где в Калининграде в короткие сроки можно получить востребованную, высокооплачиваемую
профессию?», отвечаем: «В учебном центре «Специалист».

Наши сотрудники помогут выбрать профессию, наиболее подходящую именно Вам. Обучаясь на курсах в учебном центре, Вы получите необходимые теоретические знания, а так же пройдете производственную практику на крупных предприятиях нашего города и области.

Наши преподаватели, имеющие огромный опыт производственной работы, помогут Вам приобрести уверенность в выбранной профессии.

По окончании обучения Вы получите Свидетельство и Удостоверение, действительные на всей территории Российской Федерации.

Наименование специальности Стоимость первичного обучения (руб.) Количество часов Стоимость проверки знаний (руб.)
1 Автоклавщик 2000 72 1200
2 Аккумуляторщик 2000 40/80 1200
3 Антикоррозийщик
3000 72 1200
4 Арматурщик 2500 32/80 1200
5 Асфальтобетонщик 2000 40/80 1200
6 Аппаратчик химводоочистки 2800 40/160 1200
7 Аппаратчик воздухоразделения 2500 52 1200
8 Аппаратчик поликонденсации 2500 86/80 1200
9 Аппаратчик приготовления замеса 3500 72 1200
10 Аппаратчик стерилизации 2000 72 1200
11 Бетонщик 2500 42/80 1200
12 Битумщик 2500 52/80 1200
13 Бурильщик 4000 66/80 1200
14 Вальщик леса 2500 30/80 1200
15 Варщик битума 2000 52/80 1200
16 Водитель погрузчика 3000 104/134 1200
17 Водитель погрузчика автопогрузчика 3000 104/134 1200
18 Водитель погрузчика электропогрузчика 3000 104/134 1200
19 Водитель погрузчика работающего на СУГ 1500 30 1000
20 Водитель погрузчика электроштабелера 3000 48/136 1200
21 Водители: "Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий» 900 20 900
22 Водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов ДОПОГ 5000 46 5000
23 Вулканизаторщик 1500 40/80 1200
24 Вышкомонтажник 3000 80/240 1200
25 Газорезчик (При наличии свидетельства сварщика) 1500 76 1200
25 Газорезчик 3000 44/32 1200
26 Газосварщик 3000 48/120 1200
27 Геодезист 5000 40/80 1200
28 Группа допуска по электробезопасности (2,3) 4100 72/16 4000
29 Группа допуска по электробезопасности (4,5) 5100 16 5000
30
Дозиметрист 5000 46 1200
31 Допуск к выполнению работ на высоте (1,2 группа) 1800 40 1200
32 Допуск к выполнению работ на высоте (3 группа) 2200 40 1200
33 Допуск к погрузо-разгрузочным работам 2000 36 1200
34 Допуск к работе с переносным газоанализатором 2000 24 1200
35 Допуск к работе с бензопилой 2000 36 1200
36 Допуск к затяжке болтовых соединений 2500 36 1200
38Допуск к огнезащите материалов, изделий и конструкций

3000

36 1200
40 Допуск к работе на дисковой пилораме 3000 40 1200
41 Допуск к работе персонала по безопасному обращению, использованию и применению пиротехнических изделий 500

42 Допуск к использованию изолирующих дыхательных воздушно-баллонных аппаратов 3000 22 1200
43Допуск к работе с ГБУ СУГ 1500 24 1200
44 Допуск к работе в замкнутом пространстве 1300 40 1200
46 Диспетчер нефтебазы 5000 40/80 1200
47Дорожный рабочий 1500 40 1200
48 Жестянщик 3000 40/80 1200
49 Загрузчик-выгрузчик 2500 72 1200
50 Зацепщик 800 72 700
51 Землекоп 1500 40 1200
52 Изолировщик-пленочник 2000 48/80 1200
53 Изолировщик судовой 3000 40/80 1200
54Изолировщик на термоизоляции 2000 48 1200
55 Изолировщик на гидроизоляции 2000 48 1200
56 Испытатель баллонов 2000 72 1200
57 Каменщик 2500 52/80 1200
58 Кабельщик-спайщик 4000 60/160 1200
59 Кабельщик-спайщик, использующий СУГ 1500 28 1200
60 Копровщик 2000 40/80 1200
61 Контролер лома и отходов металла 5000 72 1200
62 Контролер ОТК 5000 40/80 1200
63 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2500 40/160 1200
64 Кровельщик по стальным кровлям 2500 146/164 1200
65 Кровельщик, использующий СУГ 1500 28 1200
66 Лифтер 2500 45/80 1200
67 Лаборант химического анализа 4000 36/80 1200
68 Маркировщик 2500 40/80 1200
69 Маляр 2500 40/80 1200
70Маляр-пескоструйщик 2500 40/80 1200
71 Пескоструйщик 1500 40/80 1200
72 Матрос-швартовщик 1500 40 1000
73 Мастер буровой 5000 72 1200
74 Машинист- землесосных плавучих несамоходных снарядов 8000 68/124 1200
75 Машинист бурильно-крановой машины 5000 46/80 1200
77 Машинист (оператор) по обслуживанию котельных установок, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) 3500 82/80 1200
78 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3000 72 1200
79 Машинист крана (крановщик) 4000 100/240 1200
80 Машинист крана автомобильного 4000 100/240 1200
81 Машинист крана мостового, козлового 4000 100/240 120
82 Машинист крана башенного 4000 100/240 1200
83 Машинист крана на пневмо и гусен.ходу 4000 100/240 1200
84 Машинист крана крана-манипулятора 4000 100/240 1200
85 Машинист крана портального 4000 100/240 1200
86 Машинист крана железнодорожного 4000 100/240 1200
87 Машинист крана судового 4000 100/240 1200
88 Машинист крана автовышки и автогидроподъемника 3000 40/80 1200
89 Машинист крана подъемника мачтового 3000
1200
90 Машинист крана кран-балки, управляемого с пола 1500 72 1200
91 Машинист автогрейдера 4000 112/212 1200
92 Машинист асфальтоукладчика 4000
1200
93 Машинист бульдозера 4000 60/262 1200
94 Машинист бетоносмесительной установки 3000 52/80 1200
95 Машинист бетононасосной установки 3000 48/80 1200
96 Машинист вибропогружателя 4000 60/70 1200
97 Машинист гидромолота 4000 60/70 1200
98 Машинист дизельной электростанции 2500 72 1200
99 Машинист катка моторного 3000 48/80 1200
100 Машинист копра 4000 48/160 1200
101 Машинист стендера 2500 40 1200
102 Машинист трубоукладчика 4000 40/80 1200
103 Машинист электролебёдки 2500 72 1200
104 Машинист экскаватора 4000 64/260 1200
105 Машинист агрегат по измельчению стружки 1500 40/80 1200
106 Машинист буровой установки на воду 4000 92/80 1200
107 Машинист буровой установки на нефть и газ 4000 66/80 1200
108 Машинист двигателей внутреннего сгорания 4000 60/80 1200
109 Машинист компрессорных установок 3000 42/80 1200
110 Машинист насосных установок 3000 60/160 1200
111 Машинист оборудования распределительных нефтебаз 4000 60/80 1200
112Машинист печатно — высекального агрегата 5000 40/80 1200
113 Машинист помповой (донкерман) 4000 72 1200
114 Машинист расфасовочно-упаковочных машин 4000 72 1200
115 Машинист технологич. компрессоров 4000 60/80 1200
116 Машинист технологических насосов 4000 32/80 1200
117 Машинист холодильных установок 3500 40/80 1200
118 Машинист (кочегар) котельной (твердое топливо) 1000 40 800
119 Машинист (кочегар) котельной (жидкое топливо) 1800 40 1000
120 Мастер путевых работ 10000 40/80 1200
121 Медник 2000 50/80 1200
122 Механизаторщик (наплавные мосты) 3000 72 1200
123 Механизатор спецтехники 4000
1200
124Монтаж, измерение параметров ВОЛС800060/801200
125 Монтажник наружных трубопроводов 3000 40/80 1200
126 Монтажник технологических трубопроводов 4000 40/80 1200
127Монтажник технологического оборудования400040/801200
128 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3000 46/80 1200
129 Монтажник по сборке и разборке строительных лесов 1800 40 1200
130 Монтажник строительных и дорожных машин 5000 40/80 1200
133 Монтажник по монтажу систем водоснабжения и канализации
3000 44/80 1200
134 Монтажник по слаботочным системам 4000 46/80 1200
136 Монтаж фасадных систем 4000 56 1200
137 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 3000 40/80 1200
138 Монтер пути 5000 58/72 1200
139 Моторист цементировочного агрегата 1500 40/80 1200
140 Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин 5000 80/160 1200
141 Наладчик строительных машин 4500 40/80 1200
142 Наполнитель баллонов 2000 40/80 1200
143 Облицовщик-плиточник 2500 40/180 1200
144 Обкатчик подшипников 3000
1200
145 Огнеупорщик
3000 40/80 1200
146 Опалубщик 2500 40/80 1200
147 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 4000 40/80 1200
148 Оператор по добыче нефти и газа 4000 60/80 1500
149 Оператор по исследованию скважин 4000 56/80 1500
150Оператор цеха по приготовлению кормов 3000 40/80 1200
151Отделочник строительный300060/801200
152 Оператор паросиловой установки 4000 40/80 1200
153 Оператор тепловых энергоустановок 2000 72 1200
154 Оператор котельной (жидкое, газ) 4000 94/160 1200
155 Оператор газоиспользующей установки 2500 40 1200
156 Оператор котельной по переходу с жидкого на газообразное топливо 2500 72 1200
157 Оператор АЗС (автозаправочной станции) 3000 44/80 1200
158 Оператор АГЗС (автогазозапр. станции) 3000 40 1200
159 Оператор АЗС по продаже бал. с СУГ 1500 24 1200
160 Оператор бетоносмесительной установки 3000 46/80 1200
161 Оператор Бетонно-растворного узла 3000 40/80 1200
162 Оператор асфальтосмесительной установки 3000 54/80 1200
163 Оператор локационной системы 3000
1200
164 Оператор монтажного поршн. пистолета- пистолетчик 2000 80 1200
165 Оператор очистных сооружений 4000 60/160 1200
166 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3000 34/80 1200
167 Оператор пульта управления 3000 56/80 1200
168 Оператор теплового пункта 2000 72 1200
169 Оператор тепловых сетей 2000 38 1200
170 Оператор технологических установок 3000 56/80 1200
171 Оператор товарный 4000 40/80 1200
172 Оператор хлораторной установки 2500 44 1200
173 Оператор цехов по приготовлению кормов 4000 60/80 1200
174 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 2000 40 1200
175 Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы 2000 40 1200
176 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 2000 32 1200
178 Плотник судовой 4000 62/80 1200
179 Помощник бурильщика (Помбур) 4000 92/80 1200
180 Помощник машиниста шагающего экскаватора 8000 64/260 1200
181Прессовщик лома и отходов металла400040/801200
182 Приборист 3000 60/80 1200
183 Приемщик баллонов 1500 72 1200
184 Рабочий люльки 1000 38 800
186 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2700 60/80 1200
189 Резчик металла на ножницах и прессах 1500 60/80 1200
190 Резчик бумаги, картона и целлюлозы 3000 72 1200
191 Регулировщик хвостового хозяйства 7000 48/80 1200
192 Рамщик на лесопильных рамах 3000 44/80 1200
193 Регулировщик хвостового хозяйства700048/801200 
194 Сборщик - достройщик судовой
5000 40/160 1200
195 Сборщик корпусов металлических судов
5000 40 1200
196 Сварщик аргонно - дуговой сварки 4000 52/80 1200
197 Специалист по монтажу и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов 3000 56 1200
198 Специалист по монтажу и техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики
3000 56 1200
199 Специалистов по установке ГБУ СУГ,КПГ,СПГ на автомобиле 2000 24 1200
200 Станочник широкого профиля 5000 60/80 1200
201 Стропальщик 1500 40/80 1200
202Судокорпустник - ремонтник500052/801200
203 Сливщик-разливщик 3000 72 1200
204Специалист на право проведения контроля по взрывобезопасности металлолома4000361200
205 Старший машинист котлотурбинного цеха 3000 60/80 1200
206 Станочник широкого профиля 5000 40/160 1200
208 Специалист по сварке полиэтиленовых труб 4500 52 1200
209 Слесарь-монтажник-изолировщик 3000 40/80 1200
210 Слесарь-ремонтник 3000 40/80 1200
211 Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования 3000 40/80 1200
212 Слесарь-сантехник 3000 90/80 1200
213 Слесарь-судоремонтник 4000 40/80 1200
214 Слесарь по сборке металлоконструкций 3000 46/80 1200
215 Слесарь-электрик по рем. эл.оборудования 3000 50/80 1200
216 Слесарь по обслуж. тепловых сетей 2000 54 1200
217 Слесарь КИП и А 3000 60/80 1000
218 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4000 40/80 1000
219 Слесарь автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4000
1200
220Слесарь по обслуживанию и ремонту систем г/р и г/п, работающих на природном и СУГ 3000 40/80 1000
221 Слесарь по обслуживанию и ремонту систем г/п жилых домов и общ. зданий 3000 60/80 1000
222 Слесарь по монтажу газового оборудования в жилых и общественных зданий 3000 60/80 1200
223 Слесарь по зачистке металла2000361200
224 Слесарь по монтажу и тех. обслуживанию сигнализаторов загазованности систем автоматики 3000 30 1200
225 Специалист по сварке оптоволоконного кабеля800060/801200
226 Слесарь по монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию систем газопотребления 3000 60/80 1200
227 Слесарь по техническому обслуживанию, пуско-наладке систем газопотребления 3000 60/80 1200
228 Слесарь по обслуживанию групповых резервуарных установок 2000 60/80 1200
229 Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 2000 40 1200
230 Слесарь по ремонту автомобилей 3000 84/160 1200
231 Слесарь по ремонту газопламенной аппаратуры 2000 36 1200
232 Слесарь по ремонту кранов 3000 40/100 1200
233 Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин 3000 40/100 1200
234 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5000
1200
235 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3000 44 1200
236 Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений 4000 40/100 1200
237 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3000 40/80 1200
238 Слесарь по ремонту перегрузочных машин 4000 40/80 1200
239 Слесарь по ремонту технологических установок 3000 60/80 1200
240 Слесарь по ремонту электрооборуд. подъемных сооружений 3000 40/60 1200
241 Слесарь ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования) 3000 60/80 1200
242 Слесарь ремонтник котлотурбинного цеха 3000 40/80 1200
243 Сушильщик бумагоделательных машин
4000 40/80 1200
244 Такелажник 2000 38/80 1200
245 Термист 3000 60 1200
246 Токарь 8000 80/80 1200
247 Трубопроводчик судовой
4000 46/80 1200
248 Фасадчик
2500 56 1200
249 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2800 40/120 1200
250 Фрезеровщик
8000 80/80 1200
251 Чистильщик танков, резервуаров 2500 72 1200
252 Штукатур 2000 52/80 1200
252 Штукатур-маляр 4000 72/80 1200
253 Штукатур - фасадчик
3000
1200
254 Электрогазосварщик 3-6 разряд 4000 62/160 1200
255 Электромеханик по лифтам 4000 110/240 1200
256 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4000 52/80 1200
257 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4000 52/80 1200
258 Электромонтер по обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования 4000 60/160 1200
259 Электромонтер оперативно-выездных бригад 4000 48/80 1200
260 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4000 48 1200
261Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах300060/1601200
262 Электромонтажник по кабельным сетям 4000 52/80 1200
263 Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта (при наличии профильного образования) 5000 48 -
264 Профессиональная переподготовка по программе "Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта" (диплом) 15000 256 -
265 Контролер технического состояния автотранспортных средств (при наличии профильного образования) 5000 48 -
266Профессиональная переподготовка по программе "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (диплом) 15000 256 -
267 Водители: "Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий» 900 20 -
268 Подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов ДОПОГ 5000 46 -
  • Содержание и сроки обучения определяются программой, разработанной и утвержденной АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» с учетом потребностей Заказчика.
  • Предусмотрена возможность корректировки стоимости обучения.
  • Цена обучения сформирована на основании сметы, рассчитанной на количество обучающихся в группе не менее 10 человек